<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.pajareo.com &#187; zoología</title>
	<atom:link href="http://www.pajareo.com/tag/zoologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pajareo.com</link>
	<description>Blog de un tecnocurioso inconformista</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El pez que habla</title>
		<link>http://www.pajareo.com/4901-el-pez-que-habla/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/4901-el-pez-que-habla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/4901-el-pez-que-habla</guid>
		<description><![CDATA[Frunce el ceño constantemente, se comunica con gruñidos y rugidos e invierte grandes esfuerzos para atraer a sus parejas y defender su territorio. Así es el pez sapo. Estas ruidosas criaturas y sus parientes cercanos, los peces del género &#039;porychthis&#039;, comparten la habilidad de vocalizar con muchos otros animales, desde las aves y las ranas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://estaticos03.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2008/07/17/1216294057_extras_ladillos_1_g_0.jpg" class="alignright" width="300" alt="Larvas de pez sapo. (Foto: Margaret A. Marchaterre | Universidad de Cornell)" title="Larvas de pez sapo. (Foto: Margaret A. Marchaterre | Universidad de Cornell)" />Frunce el ceño constantemente, se comunica con gruñidos y rugidos e invierte grandes esfuerzos para atraer a sus parejas y defender su territorio. Así es el pez sapo.</p>
<p>Estas ruidosas criaturas y sus parientes cercanos, los peces del género &#039;porychthis&#039;, comparten la habilidad de vocalizar con muchos otros animales, desde las aves y las ranas hasta los humanos, y podrían dar pistas del origen y desarrollo de esta capacidad.</p>
<p>Un nuevo estudio estos peces, realizado por científicos estadounidenses y publicado en la revista &#039;Science&#039;, sugiere que la maquinaria cerebral que hace funcionar la vocalización es extremadamente primitiva, habiendo evolucionado desde hace más de 400 millones de años con los cambios del pez óseo (&#039;osteíctios&#039;).</p>
<p>Los peces sapo (&#039;Halobatracius didactilus&#039;) utilizan su vejiga natatoria, una bolsa de paredes flexibles que funciona como órgano de flotación, y los músculos conectados a ella, los cuales se encuentran entre los más rápidos conocidos entre los vertebrados, para producir una variedad de sonidos con el fin de atraer a sus parejas y defender sus territorios.</p>
<p>Estos animales poseen un circuito cerebral de neuronas que trabajan rítmicamente, las cuales determinan la tasa de contracción de los músculos vocales, y, al mismo tiempo, el tono y la duración de sus llamadas.</p>
<p>Los investigadores analizaron la red neuronal en las larvas de los peces y descubrieron que ésta se desarrolla a lo largo de una región específica que incluye la base de la parte posterior del cerebro y la columna vertebral superior.</p>
<p>Este patrón de desarrollo neuronal es similar al de otros vertebrados capaces de vocalizar, lo que sugiere que el sistema de circuitos del cerebro que hace funcionar la vocalización puede tener sus orígenes en la temprana evolución de los vertebrados.</p>
<p>Otros aspectos de los sistemas vocales, concretamente sus músculos y los órganos vocales, como la vejiga natatoria de los peces, la siringe de las aves o la laringe de los mamíferos, parecen haber evolucionado independientemente en diferentes linajes.</p>
<p>La vejiga natatoria es un saco membranoso que poseen la mayoría de los peces al lado del tubo digestivo, y que les permite nadar, flotar y mantener la estabilidad en el agua por medio de su hinchamiento con gas. Está situada dorsalmente por debajo de su columna vertebral y por encima de su tubo digestivo y también puede tener otras funciones, como la audición, en ciertas especies de agua dulce.</p>
<p>En el estudio participaron investigadores de la Universidad de Cornell en Nueva York, la Universidad de Chicago, el Centro de Estudios Médicos de la Universidad de Nueva York, el Colegio de Medicina de la Universidad de Howard en Washington y el Laboratorio de Biología Marina de Woods.</p>
<p>http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/17/ciencia/1216294057.html</p>
<h4>Términos de búsqueda entrantes:</h4><ul><li>pez que habla (17)</li><li>pececito que habla (13)</li><li>el pez que habla (11)</li><li>larvas de peces (5)</li><li>imagenes las larvas de los peces (4)</li><li>el pececito que habla (2)</li><li>larvas peces (2)</li><li>el pez que habla en un sitio web (1)</li><li>pescadito que habla (1)</li><li>el pez q habla (1)</li></ul><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/4901-el-pez-que-habla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El centro de cría de Doñana duplica este año los nacimientos de linces cautivos</title>
		<link>http://www.pajareo.com/4457-el-centro-de-cria-de-donana-duplica-este-ano-los-nacimientos-de-linces-cautivos/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/4457-el-centro-de-cria-de-donana-duplica-este-ano-los-nacimientos-de-linces-cautivos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 11:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/4457-el-centro-de-cria-de-donana-duplica-este-ano-los-nacimientos-de-linces-cautivos</guid>
		<description><![CDATA[El centro de cría en cautividad del lince ibérico de El Acebuche, en Doñana, ha logrado este año el nacimiento de 16 cachorros, de los que sobreviven 13, un éxito que duplica los seis nacidos en 2007 y que no se ha logrado en el Zoo de Jerez ni en el centro de La Aliseda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://estaticos02.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2008/05/13/1210696863_0.jpg" class="alignright" alt="Linces en Doñana" title="Linces en Doñana" />El centro de cría en cautividad del lince ibérico de El Acebuche, en Doñana, ha logrado este año el nacimiento de 16 cachorros, de los que sobreviven 13, un éxito que duplica los seis nacidos en 2007 y que no se ha logrado en el Zoo de Jerez ni en el centro de La Aliseda, ubicado en Jaén, donde se esperaban alumbramientos.</p>
<p>De los 13 cachorros de El Acebuche, siete crecen con sus madres y los seis restantes, abandonados o descuidados por sus madres primerizas, son criados con biberón por técnicos del programa de reproducción del lince ibérico en cautividad, llevado a cabo conjuntamente entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central.</p>
<p>Los felinos evolucionan favorablemente y ya tienen nombre. Los nombres de estas nuevas crías son Elfo, Ébano, Espliego, Erizo, Eros, Erica, Enebro, Enea, Endrino, Eón, Eucalipto y Ecológico.</p>
<p>Asimismo, un dato destacado de esta temporada ha sido para el departamento del ramo el nacimiento del primer nieto del programa, Elfo, hijo de Brisa, hembra nacida en cautividad en 2005, y de Arcex, macho proveniente de Sierra Morena.</p>
<p>La temporada de este año es la cuarta consecutiva en que se logra la reproducción en cautividad de este felino, tras los dos alumbramientos registrados en 2005, los 3 de 2006 y los 6 de 2007.<br />Una tasa de éxito del 75%</p>
<p>Este año han copulado diez hembras, de las que siete han quedado gestantes y las tres primerizas que no han concluido su ciclo reproductor -Castañuela, Barraca y Azahar- son las asignadas a los centros de La Aliseda Jaén y el Zoo Botánico de Jerez de la Frontera.</p>
<p>El programa de cría en cautividad del lince ibérico ha logrado el nacimiento de 36 cachorros en las instalaciones de El Acebuche desde 2005, de los que cuatro nacieron muertos. De los 32 cachorros nacidos vivos, 24 sobreviven, lo que supone una tasa de éxito del 75%.</p>
<p>Los tres centros de cría en cautividad albergan 52 ejemplares de lince ibérico, de los que 13 son los cachorros nacidos este año, que aún han de superar la etapa crítica de peleas que se producen en los primeros meses de vida.</p>
<p>El centro de El Acebuche acoge a 31 de estos linces (18 adultos y subadultos y 13 cachorros); el de La Aliseda otros 17 ejemplares y el Zoobotánico de Jerez, los cuatro restantes.</p>
<p>De estos 52 linces, 28 son ejemplares nacidos en libertad, la mayoría en Sierra Morena, y los otros 24 son individuos que han nacido en cautividad.</p>
<p>La directora del programa de cría en cautividad, Astrid Vargas, ha destacado la importancia de que casi la mitad de los ejemplares de este programa sean ya linces nacidos en cautividad, pues supone &quot;un adelanto respecto a las previsiones iniciales&quot;.</p>
<p>El lince es considerado el felino en mayor riesgo de extinción del planeta, pues apenas sobreviven unos doscientos ejemplares en Sierra Morena y en Doñana.</p>
<p>La mayor parte de las bajas de estos animales se han producido en el periodo neonatal o durante la temporada de destete. Además, se da la circunstancia de que todos los casos de abandono han sido protagonizados por hembras primerizas.</p>
<p>Según los acuerdos establecidos en el programa de cría en cautividad, este año podrían incorporarse unos cuatro linces más en calidad de fundadores, lo que garantiza el mantenimiento de los objetivos de este programa y sus previsiones de futuro.</p>
<p>http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/13/ciencia/1210696863.html</p>
<h4>Términos de búsqueda entrantes:</h4><ul><li>linces cautivos doñana (1)</li></ul><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/4457-el-centro-de-cria-de-donana-duplica-este-ano-los-nacimientos-de-linces-cautivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos de Corea crean dos gatos clonados fluorescentes</title>
		<link>http://www.pajareo.com/3328-cientificos-de-corea-crean-dos-gatos-clonados-fluorescentes/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/3328-cientificos-de-corea-crean-dos-gatos-clonados-fluorescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 10:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[gatos]]></category>
		<category><![CDATA[subnociencia]]></category>
		<category><![CDATA[zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/3328-cientificos-de-corea-crean-dos-gatos-clonados-fluorescentes</guid>
		<description><![CDATA[Dos gatos transgénicos, creados en Corea del Sur mediante la misma técnica de clonación de la oveja &#039;Dolly&#039;, han nacido con la piel y los órganos fluorescentes y muestran un color rojo brillante cuando se les mira con luz ultravioleta. Los siameses, que son una copia genética de su padre, logran este increíble efecto gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos gatos transgénicos, creados en Corea del Sur mediante la misma técnica de clonación de la oveja &#039;Dolly&#039;, han nacido con la piel y los órganos fluorescentes y muestran un color rojo brillante cuando se les mira con luz ultravioleta.</p>
<p>Los siameses, que son una copia genética de su padre, logran este increíble efecto gracias a una proteína que provoca una fluorescencia rojiza en todo su organismo: piel, pelo, músculos, cerebro, corazón, hígado, riñón, páncreas, pulmones, estómago, intestinos, lengua e incluso en sus excrementos.</p>
<p>La proteína fluorescente llegó a sus cuerpos clonados gracias al trabajo de ingeniería genética que realizaron los científicos sobre el material que tomaron del padre, un siamés turco de color blanco.</p>
<p>Los autores del experimento aseguran que esta técnica no sólo es válida para crear criaturas asombrosas, como las que acaban de presentar, sino que también podría servir en el futuro para producir gatos clonados con los que estudiar varias enfermedades que afectan a las personas.</p>
<p>En este sentido, el equipo de Il Keun Kong, investigador que ha liderado el proyecto desde la Universidad Nacional de Gyeongsang, recuerda que los gatos comparten gran parte de su mapa genético con los humanos. De hecho, son más parecidos a nosotros que los roedores que suelen usarse en los laboratorios.</p>
<p>&quot;La importancia de este trabajo deriva del precedente que crea: este es el primer informe de la producción exitosa de un gato clonado que expresa un gen exógeno&quot;, aseguran los científicos en su artículo, publicado por la revista &#039;Biology of Reproduction&#039;. &quot;Nuestro procedimiento de transferencia nuclear usando células somáticas genéticamente modificadas podría ser útil para la producción eficiente de gatos transgénicos&quot;, añaden.</p>
<p>Para lograr que los clones brillaran en la oscuridad, se usó material proveniente de una serie de virus, incluidos el que provoca la estomatitis vesicular (una enfermedad frecuente en el ganado) y otro asociado a la leucemia. A partir de ellos, se creó un vector retroviral capaz de provocar la aparición de la proteína fluorescente en los gatos.</p>
<p>Salvo esta manipulación transgénica, el resto del proceso siguió los pasos clásicos de la técnica de transferencia nuclear, usada ya con éxito para crear varios mamíferos, incluido el primer gato clonado, que se llamaba &#039;Copycat&#039; y nació en 2004.</p>
<p>El procedimiento consistió en recoger óvulos de una gata, vaciarlos de su material genético y llenarlos en su lugar con el de un siamés turco, del que se querían obtener copias exactas. Después, se modificaron los óvulos para añadirles la proteína de la fluorescencia y, por último, se implantaron en 11 gatas, que hicieron de madres de alquiler.</p>
<p>De los 176 óvulos transferidos, sólo se desarrollaron tres fetos, de los cuales uno nació muerto. Esta clase de porcentajes son habituales en procesos de clonación de animales, en los que se considera un éxito que nazca una sola cría sana. Los dos gatos que nacieron vivos lo hicieron los pasados meses de enero y febrero, y han crecido adecuadamente.</p>
<p>Ahora pesan tres kilos y tres kilos y medio, respectivamente, y lucen con orgullo felino su exclusivo color, aunque sólo pueda verse bajo luz ultravioleta. No en vano, son los primeros gatos fluorescentes del mundo.</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2007/12/12/ciencia/1197466019.html?a=2d06416b033181aeb7d607a9a45ff7cd&amp;t=1197478786">+ info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/3328-cientificos-de-corea-crean-dos-gatos-clonados-fluorescentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren una población de linces ibéricos</title>
		<link>http://www.pajareo.com/3315-descubren-una-poblacion-de-linces-ibericos/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/3315-descubren-una-poblacion-de-linces-ibericos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 11:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/3315-descubren-una-poblacion-de-linces-ibericos</guid>
		<description><![CDATA[[img align="left]http://www.amazings.com/ciencia/imagenes2/1__315_.jpg[/img"]Las autoridades españolas han anunciado el descubrimiento de una población de linces ibéricos previamente desconocida, alimentando ello la esperanza de salvación para una de las especies de felinos en mayor riesgo de extinción, según la organización WWF/Adena. La nueva población fue descubierta en zonas previamente inexploradas con este fin, en la región de Castilla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[img align="left]http://www.amazings.com/ciencia/imagenes2/1__315_.jpg[/img"]Las autoridades españolas han anunciado el descubrimiento de una población de linces ibéricos previamente desconocida, alimentando ello la esperanza de salvación para una de las especies de felinos en mayor riesgo de extinción, según la organización WWF/Adena.</p>
<p>La nueva población fue descubierta en zonas previamente inexploradas con este fin, en la región de Castilla &#8211; La Mancha.</p>
<p>El número exacto y la localización de esta población recientemente descubierta constituyen una información estrictamente confidencial, a fin de protegerla hasta que se apliquen las medidas adecuadas de seguridad. </p>
<p>Sí se ha comentado que está compuesta tanto por individuos adultos como por cachorros.</p>
<p>Mientras no se pueda revelar la ubicación exacta, no se podrá confirmar si esta población se diferencia genéticamente de la población de linces existente en Andújar (sur de España), más grande y estable.</p>
<p>Según la inspección exhaustiva más reciente, anterior al descubrimiento, existían alrededor de 100 linces ibéricos adultos en dos poblaciones reproductivas aisladas en el sur de España. Se cree que este valor pueda haberse elevado desde entonces a alrededor de 110 adultos.</p>
<p>Los linces ibéricos deben afrontar una miríada de amenazas, entre ellas la carencia de alimentos o presas, la muerte accidental como consecuencia de ser atropellados por automóviles o camiones en las carreteras españolas, y la actividad de urbanización y edificación que destruye sus hábitats.</p>
<p>La WWF está solicitando que todo el hábitat de los linces quede bajo la protección del Programa de la Unión Europea Natura 2000, el que ofrece el más alto grado nivel de protección en Europa, aunque no lo ha logrado a pesar de años de solicitudes.</p>
<p>Los conservacionistas esperan que este descubrimiento revigorice las acciones en España para salvar la especie felina más amenazada del mundo.</p>
<p>http://www.amazings.com/ciencia/noticias/101207d.html</p>
<h4>Términos de búsqueda entrantes:</h4><ul><li>descubren lince (1)</li></ul><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/3315-descubren-una-poblacion-de-linces-ibericos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chimpancés jóvenes tienen mejor memoria numérica que humanos universitarios</title>
		<link>http://www.pajareo.com/3301-chimpances-jovenes-tienen-mejor-memoria-numerica-que-humanos-universitarios/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/3301-chimpances-jovenes-tienen-mejor-memoria-numerica-que-humanos-universitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 08:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[neurología]]></category>
		<category><![CDATA[zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/3301-chimpances-jovenes-tienen-mejor-memoria-numerica-que-humanos-universitarios</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.20minutos.es/data/img/2007/12/03/721349.jpg" align="right />Los&#8221; chimpancés de 7 años tienen mejor memoria numérica que los alumnos universitarios, según revela un estudio publicado ayer en Current Biology que acabaría con la idea de la superioridad humana en las funciones cognitivas.</p>
<p>El estudio de científicos de la Universidad de Kyoto especializados en primates indicaría que durante años se ha subestimado la capacidad intelectual de los antepasados más cercanos a la raza humana. &quot;Demostramos por primera vez que los chimpancés jóvenes tienen gran memoria numérica, mejor que la de humanos adultos en las mismas pruebas y según el mismo procedimiento&quot;, dijo el autor principal, Tetsuro Matsuzawa.</p>
<p>El equipo sometió a una competencia de ejercicios de memoria numérica a estudiantes universitarios y a tres parejas de madres y crías de chimpancés de 7 años, que habían aprendido a reconocer los números del 1 al 9. El experimento consistió en mostrar en una pantalla táctil esos números, que enseguida eran reemplazados por un cuadrado blanco. Todos los participantes debían señalar en orden dónde aparecían los números.</p>
<p>Uno de los chimpancés jóvenes memorizó y ordenó correctamente los números en el 80% de las pruebas, sin importar el tiempo que estos aparecían en pantalla. Los estudiantes lo hicieron bien el 40% de las veces. Matsuzawa atribuyó esta habilidad cognitiva de los chimpancés a la &quot;imaginería eidética&quot;, una capacidad especial de recordar cosas oídas y vistas en una escena compleja con un nivel de detalle casi perfecto.</p>
<p>[size=8pt]Me pregunto si las pruebas las habrán hecho en domingo o en lunes&#8230; Porque así no vale![/size]</p>
<p>http://www.20minutos.es/noticia/316234/0/chimpances/memoria/numeros/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/3301-chimpances-jovenes-tienen-mejor-memoria-numerica-que-humanos-universitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probada la &quot;mente colmena&quot;</title>
		<link>http://www.pajareo.com/3222-probada-la-mente-colmena/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/3222-probada-la-mente-colmena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 09:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/3222-probada-la-mente-colmena</guid>
		<description><![CDATA[[img class="alignleft" width="350]http://www.tendencias21.net/photo/782502-957703.jpg[/img"]Leyes simples les permiten moverse como si formaran parte de un único organismo. Los enjambres de insectos y los grupos de animales, que actúan en conjunto de una manera sorprendentemente coordinada, forman con su comportamiento una especie de cerebro colectivo, una inteligencia de grupo, que es la causa de todas estas actitudes. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[img class="alignleft" width="350]http://www.tendencias21.net/photo/782502-957703.jpg[/img"]Leyes simples les permiten moverse como si formaran parte de un único organismo.</p>
<p>Los enjambres de insectos y los grupos de animales, que actúan en conjunto de una manera sorprendentemente coordinada, forman con su comportamiento una especie de cerebro colectivo, una inteligencia de grupo, que es la causa de todas estas actitudes.</p>
<p>Lo han descubierto científicos británicos y norteamericanos mediante modelos informáticos aplicados a diversas especies, estableciendo que son leyes simples las que permiten a dichas agrupaciones tomar decisiones y moverse como si formaran parte de un único organismo.</p>
<p>Conocer las características de estos comportamientos resulta de gran utilidad, dado que conllevan un alto nivel de evolución en la convivencia, y podría servir para el desarrollo de aplicaciones en diversos campos, como la robótica. </p>
<p>http://www.tendencias21.net/Los-grupos-animales-actuan-con-un-cerebro-colectivo_a1927.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/3222-probada-la-mente-colmena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hormigas saben cuándo van a morir</title>
		<link>http://www.pajareo.com/3133-las-hormigas-saben-cuando-van-a-morir/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/3133-las-hormigas-saben-cuando-van-a-morir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 14:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/3133-las-hormigas-saben-cuando-van-a-morir</guid>
		<description><![CDATA[Las hormigas toman más riesgos por el bien de la colonia a medida que se hacen viejas, ya que al parecer pueden medir casi con exactitud cuanto tiempo les queda de vida.[img]http://farm3.static.flickr.com/2046/1840100110_0653b31079.jpg[/img]Las hormigas trabajadores tienden a tomar riesgos mayores a medida que envejecen, un comportamiento que beneficia a la colonia, ya que ciertas actividades arriesgadas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las hormigas toman más riesgos por el bien de la colonia a medida que se hacen viejas, ya que al parecer pueden medir casi con exactitud cuanto tiempo les queda de vida.<br />[img]http://farm3.static.flickr.com/2046/1840100110_0653b31079.jpg[/img]<br />Las hormigas trabajadores tienden a tomar riesgos mayores a medida que envejecen, un comportamiento que beneficia a la colonia, ya que ciertas actividades arriesgadas, como buscar comida lejos del nido son mejores que las realicen una hormiga vieja que una jóven.<br />Dawid Moron y sus colegas polacos de la Universidad Jagiellonian decidieron comprobar en laboratorio si las hormigas tienen la habilidad de calibrar cuando van a morir.<br />El equipo de investigación del doctor Moron manipuló artificialmente el período de vida de unas hormigas incrementando la concentración de dióxido de carbono de la cámara donde se encontraba el hormiguero y observó que las hormigas trabajadoras de la colonia comenzaron a ir en busca de alimentos más lejos antes de lo que lo habrían hecho en circunstancias naturales. <br />&quot;Ello implica que las hormigas trabajadoras ajustan su umbral para enfrentar riesgos en la alimentación de acuerdo con su expectativa de vida&quot;.</p>
<p>http://espaciociencia.com/las-hormigas-pueden-saber-cuando-van-a-morir/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/3133-las-hormigas-saben-cuando-van-a-morir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descifran el genoma del gato doméstico</title>
		<link>http://www.pajareo.com/3047-descifran-el-genoma-del-gato-domestico/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/3047-descifran-el-genoma-del-gato-domestico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 11:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[gatos]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/3047-descifran-el-genoma-del-gato-domestico</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de científicos estadounidenses han logrado descifrar el genoma del gato doméstico, séptimo mamífero &#8211;incluido el ser humano&#8211; cuyos genes son identificados por completo, lo que abre un nuevo campo de investigación médica para estos felinos pero también para los humanos.[img]http://www.genciencia.com/images/2007/11/mapa_genetico_gato.JPG[/img]Estos estudios, publicados el miércoles en el periódico Genome Research, han sido realizados en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un equipo de científicos estadounidenses han logrado descifrar el genoma del gato doméstico, séptimo mamífero &#8211;incluido el ser humano&#8211; cuyos genes son identificados por completo, lo que abre un nuevo campo de investigación médica para estos felinos pero también para los humanos.<br />[img]http://www.genciencia.com/images/2007/11/mapa_genetico_gato.JPG[/img]<br />Estos estudios, publicados el miércoles en el periódico Genome Research, han sido realizados en base al ADN de un gato abisinio de 4 años bautizado Cinnamon (Canela), cuya raza se remonta a varias generaciones en Suecia. Cinnamon es uno de los mamíferos actualmente objeto de un análisis comparativo con otros trabajos genéticos ya realizados en gatos, así como con la secuencia de genomas de otros mamíferos.<br />Los genetistas del Cold Spring Harbor Laboratory (Nueva York, este) han podido identificar 20.285 genes que forman el genoma del gato. Para eso, han analizado las similitudes entre el genoma del felino y los de seis mamíferos cuyos códigos genéticos ya fueron descifrados: el del ser humano, el chimpancé, el ratón, el perro, la rata y la vaca.<br />Esta comparación ha revelado cientos de modificaciones cromosómicas que se produjeron entre las diferentes razas de mamíferos cuando divergieron de un ancestro común que vivía en la época de los dinosaurios hace 100 millones de años.<br />En la medida que el gato doméstico es un excelente modelo de investigación para estudiar las enfermedades humanas, el análisis de la secuencia del genoma de este felino puede llevar a hallazgos médicos. Es por eso que el Instituto nacional estadounidense de investigación sobre el genoma humano (National Human Genome Research Institute) autorizó inicialmente ese proyecto hace tres años, ha comentado Stephen O`Brien, uno de los coautores de estos trabajos.<br />Los gatos domésticos sufren más de 250 problemas hereditarios, de los cuales una gran cantidad son similares a patologías genéticas humanas, ha precisado este investigador. A título de ejemplo, el pedigrí de Cinnamon incluye una mutación genética responsable de la retinitis pigmentaria, que afecta el ojo. Esta degeneración progresiva de la retina, que puede llevar a la ceguera, afecta a uno de cada 3.500 estadounidenses.<br />El gato puede ser también un excelente modelo de estudio sobre las enfermedades infecciosas, como el sida. El Virus de Inmunodeficiencia Felina (VIF) es genéticamente cercano al que afecta al ser humano, el VIH. Los investigadores también han podido identificar cientos de miles de mutaciones que pueden servir para determinar el origen genético de enfermedades hereditarias comunes.<br />Estas variaciones son también útiles para realizar pruebas destinadas a establecer vínculos de parentesco, identificar un cadáver o estudiar la evolución de las especies y su adaptación al medio ambiente con el paso del tiempo.<br />Según un estudio publicado en junio por Stephen O`Brien y basado en parte en las investigaciones sobre el genoma del felino, el primer gato doméstico era un cazador de ratones que entabló vínculos estrechos con los primeros agricultores instalados en Medio Oriente hace 10.000 años y cuyas existencias de cereales atraían a los roedores.<br />Estos investigadores también pudieron rastrear el origen de la primera pareja de gatos, los Adán y Eva felinos, hasta hace unos 100.000 años, pero no existen pruebas de domesticación en esa época. La decodificación del genoma del gato probablemente también se traducirá en tratamientos que permitan cuidar mejor a este animal doméstico. Se estima que hay unos 90 millones en Estados Unidos, según la sociedad protectora de animales.<br />El proyecto del genoma del gato es dirigido por el Instituto nacional del cáncer de Estados Unidos &#8211;National Cancer Institute&#8211; en Frederick (Maryland, este). Cinnamon vive en una colonia de gatos en la Universidad de Missouri-Columbia.</p>
<p>http://www.genciencia.com/2007/11/01-descifrado-el-genoma-del-gato-domestico</p>
<h4>Términos de búsqueda entrantes:</h4><ul><li>similitudes del ser humano y el gato (2)</li><li>adaptacion al medio ambiente de los gatos (1)</li><li>adaptación de los animales al medio ambiente del gato domestico (1)</li><li>gato domestico medio ambiente (1)</li><li>semejanza entre un ser humano y un gato domestico (1)</li><li>semejanzas entre humanos y mamiferos domesticos (1)</li><li>similitud entre un gato y un ser humano (1)</li></ul><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/3047-descifran-el-genoma-del-gato-domestico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gollum descubierto</title>
		<link>http://www.pajareo.com/94-gollum-descubierto/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/94-gollum-descubierto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 08:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
