<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.pajareo.com &#187; pantalla</title>
	<atom:link href="http://www.pajareo.com/tag/pantalla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pajareo.com</link>
	<description>Blog de un tecnocurioso inconformista</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Semiconductores transparentes, el futuro de las pantallas planas</title>
		<link>http://www.pajareo.com/4842-semiconductores-transparentes-el-futuro-de-las-pantallas-planas/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/4842-semiconductores-transparentes-el-futuro-de-las-pantallas-planas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/4842-semiconductores-transparentes-el-futuro-de-las-pantallas-planas</guid>
		<description><![CDATA[Unos semiconductores de silicio amorfo transparentes desarrollados en la Universidad de Oregon podrían permitir fabricar pantallas planas mas baratas y con un consumo mucho menor. La industria de las pantallas planas es un negocio en rápida expansión, pero que tiene un grave problema; depende de elementos muy escasos que pueden agotarse en pocas décadas. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unos semiconductores de silicio amorfo transparentes desarrollados en la Universidad de Oregon podrían permitir fabricar pantallas planas mas baratas y con un consumo mucho menor.</p>
<p>La industria de las pantallas planas es un negocio en rápida expansión, pero que tiene un grave problema; depende de elementos muy escasos que pueden agotarse en pocas décadas. Por este motio, la industria esta buscando nuevas tecnologías que permitan superar esta dependencia.</p>
<p>En la Universidad de Oregon, un equipo dirigido por el profesor John F. Wager lleva varios años trabajando en electrónica transparente; en el año 2003 lograron fabricar su primer transistor transparente.</p>
<p>La tecnología desarrollada por esta Universidad se basa en óxido de zinc, un metal razonablemente abundante y barato, lo que ha despertado el interes de la industria. Durante este año, la Universidad ha trabajado con el Applied’s Display Business Group en el desarrollo de semiconductores aptos para fabricar pantallas TFT.</p>
<p>Las aplicaciones de la electrónica transparente no terminan aquí. El equipo de Wager está trabajando con HP en el desarrollo de una nueva generación de paneles solares que, gracias a sus componentes transparentes, prometen una eficiencia cuatro veces mayor.</p>
<p>http://teleobjetivo.org/blog/semiconductores-transparentes-el-futuro-de-las-pantallas-planas.html</p>
<h4>Términos de búsqueda entrantes:</h4><ul><li>pantallas planas del futuro (2)</li><li>semiconductores de oxido de zinc (1)</li></ul><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/4842-semiconductores-transparentes-el-futuro-de-las-pantallas-planas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>218 Wallpaper en HD (alta calidad) para Geeks</title>
		<link>http://www.pajareo.com/4306-218-wallpaper-en-hd-alta-calidad-para-geeks/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/4306-218-wallpaper-en-hd-alta-calidad-para-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard y Software]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/4306-218-wallpaper-en-hd-alta-calidad-para-geeks</guid>
		<description><![CDATA[Esta excelente colección de 218 wallpapers en HD, que fueron elegidos por su gran calidad, se destaca por ser para monitores “a todo culo” como bien lo define su autor. Los wallpapers aquí listados son de por lo menos 1900×1200 lo que los hace ideal para todos aquellos que usen altas resoluciones. http://nerdbusiness.com/blog/218-hd-resolution-desktop-wallpapers-nerdsVisto en: http://www.codigogeek.com/2008/04/13/218-wallpaper-en-hd-alta-calidad-para-geek/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta excelente colección de 218 wallpapers en HD, que fueron elegidos por su gran calidad, se destaca por ser para monitores “a todo culo” como bien lo define su autor.</p>
<p>Los wallpapers aquí listados son de por lo menos 1900×1200 lo que los hace ideal para todos aquellos que usen altas resoluciones.</p>
<p>http://nerdbusiness.com/blog/218-hd-resolution-desktop-wallpapers-nerds<br />Visto en: http://www.codigogeek.com/2008/04/13/218-wallpaper-en-hd-alta-calidad-para-geek/</p>
<h4>Términos de búsqueda entrantes:</h4><ul><li>wallpapers culos (36)</li><li>wallpaper culos (26)</li><li>wallpapers hd culos (22)</li><li>culos wallpapers (17)</li><li>wallpapers de culos (11)</li><li>wallpapers culos hd (11)</li><li>wallpapers hd de culos (9)</li><li>wallpaper hd culos (8)</li><li>culos hd (5)</li><li>wallpaper culos hd (5)</li></ul><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/4306-218-wallpaper-en-hd-alta-calidad-para-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantallas convertidas en altavoces</title>
		<link>http://www.pajareo.com/3513-pantallas-convertidas-en-altavoces/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/3513-pantallas-convertidas-en-altavoces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 10:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/3513-pantallas-convertidas-en-altavoces</guid>
		<description><![CDATA[[img align="right]http://www.nxtsound.com/typo3temp/pics/61d6ce111b.jpg[/img"]Un intento fallido para suavizar el ruido producido por helicópteros militares británicos llevó a un hallazgo que permite convertir superficies planas en altavoces estéreo. La tecnología fue vendida a NXT, que la bautizó &#34;SurfaceSound&#34; y la modificó para aplicarla en automóviles Toyota, ordenadores Gateway, tarjetas de Hallmark y mucho más. &#34;El ministerio de Defensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[img align="right]http://www.nxtsound.com/typo3temp/pics/61d6ce111b.jpg[/img"]Un intento fallido para suavizar el ruido producido por helicópteros militares británicos llevó a un hallazgo que permite convertir superficies planas en altavoces estéreo.</p>
<p> La tecnología fue vendida a NXT, que la bautizó &quot;SurfaceSound&quot; y la modificó para aplicarla en automóviles Toyota, ordenadores Gateway, tarjetas de Hallmark y mucho más. &quot;El ministerio de Defensa del Reino Unido estaba experimentando con la manera de apagar el sonido en los helicópteros y desarrolló un material tipo panal que hacía lo contrario, conducía el sonido&quot;, contó James Bullen, de NXT, a la AFP.</p>
<p>Una de las creaciones que mostró NXT en el Consumer Electronics Show (CES), que se desarrolla esta semana en Las Vegas, fue así un prototipo de un altavoz plano plegable, del tamaño de un periódico de bolsillo y de 14 milímetros de grosor. Bullen desplegó un altavoz con forma de mariposa fabricado por Iqua Ltd. y lo conectó a un iPod Nano. Instantes después, la voz de Frank Sinatra se escuchaba claramente en el stand de NXT del hotel Las Vegas Hilton.</p>
<p>Cerca de allí podía apreciarse un ordenador Gateway con una pantalla &quot;SoundVu&quot;&quot; transparente que funciona como altavoz para escuchar música o mantener conversaciones por internet.</p>
<p>La pantalla emite la música sin interferir con lo que el usuario ve en la pantalla. La pantalla puede ser dividida en hasta seis zonas diferentes de altavoces, lo que significa que se podría tener conversaciones en internet con media docena de personas al mismo tiempo.</p>
<p>Toyota ha usado SurfaceSound en el techo de cuatro de sus modelos de automóviles y el material también es utilizado en algunos teléfonos móviles disponibles en Japón, según NXT, que otorga licencias para el uso de la tecnología.</p>
<p>NXT planea ingresar al floreciente mundo de los marcos de fotos digitales con modelos que proyecten el sonido directamente de las pantallas acrílicas, en vez de los modelos actuales que contienen altavoces en la parte posterior.</p>
<p>La compañía alcanzó además recientemente un acuerdo con el gigante de las tarjetas de felicitaciones Hallmark para usar la tecnología en &quot;grandes tarjetas que tengan un gran sonido&quot; cuando sean abiertas, dijo Bullen. &quot;Estos productos hablan por sí solos&quot;, dijo el director ejecutivo de NXT Peter Thoms a la AFP. &quot;La sorpresa es cuando la gente lo escucha. Vamos donde otras personas no pueden colocar altavoces&quot;, aseguró.</p>
<p>NXT está trabajando para utilizar la tecnología en pantallas táctiles de ordenadores, teléfonos móviles, televisores y otros artefactos electrónicos. El material SurfaceSound puede ser fabricado para que vibre cuando es tocado y producir frecuencias y sonidos diferentes para cada dedo, lo que volvería aún más sofisticadas las funciones de las pantallas táctiles.</p>
<p>&quot;Se habla mucho de que las pantallas táctiles serán algo grande&quot;, dijo Thoms. &quot;Por lo que el desafío ahora es hacer un parlante silencioso; algo que sientas pero no escuches a menos que lo coloques cerca de tu oído&quot;, vaticinó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/3513-pantallas-convertidas-en-altavoces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitores curvados para la visión periférica</title>
		<link>http://www.pajareo.com/3455-monitores-curvados-para-la-vision-periferica/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/3455-monitores-curvados-para-la-vision-periferica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 18:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard y Software]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/3455-monitores-curvados-para-la-vision-periferica</guid>
		<description><![CDATA[Alienware ha presentado un interesante prototipo de Monitor, de gran tamaño y que facilita su visionado &#34;curvándolo&#34;. Presentado en el CES el monitor posee una resolución nada convencional, de 2880 x 900, que permite a sus usuarios una visión periférica. Fue presentado al público con el juego Crysis. Por el momento es tan solo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alienware ha presentado un interesante prototipo de Monitor, de gran tamaño y que facilita su visionado &quot;curvándolo&quot;.</p>
<p>Presentado en el CES el monitor posee una resolución nada convencional, de 2880 x 900, que permite a sus usuarios una visión periférica.</p>
<p>Fue presentado al público con el juego Crysis.</p>
<p>Por el momento es tan solo un prototipo, por lo que no existe precio estimado para el mismo.</p>
<p>No obstante posiblemente estén a la venta para antes de que finalice el presente año.<br />[flash=425,355]http://www.youtube.com/v/vq52x6LmUew&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;border=0[/flash]</p>
<h4>Términos de búsqueda entrantes:</h4><ul><li>monitores curvados (11)</li></ul><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/3455-monitores-curvados-para-la-vision-periferica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantalla multitáctil con el mando de la Wii</title>
		<link>http://www.pajareo.com/3340-pantalla-multitactil-con-el-mando-de-la-wii/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/3340-pantalla-multitactil-con-el-mando-de-la-wii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 09:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard y Software]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/3340-pantalla-multitactil-con-el-mando-de-la-wii</guid>
		<description><![CDATA[Johnny Lee nos muestra un nuevo uso para el mando de control de la Wii, y que permite transformar cualquier superficie proyectable en una gigantesca pantalla multitáctil.[flash=425,355]http://www.youtube.com/v/5s5EvhHy7eQ&#38;rel=1&#38;border=0[/flash] Visto en: http://www.therror.com/weblog/2007/dic/wiimote_cualquier_superficie_pizarron http://www.cs.cmu.edu/%7Ejohnny/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johnny Lee nos muestra un nuevo uso para el mando de control de la Wii, y que permite transformar cualquier superficie proyectable en una gigantesca pantalla multitáctil.<br />[flash=425,355]http://www.youtube.com/v/5s5EvhHy7eQ&amp;rel=1&amp;border=0[/flash]</p>
<p>Visto en: http://www.therror.com/weblog/2007/dic/wiimote_cualquier_superficie_pizarron</p>
<p>http://www.cs.cmu.edu/%7Ejohnny/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/3340-pantalla-multitactil-con-el-mando-de-la-wii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divide tu pantalla con WinSplit Revolution</title>
		<link>http://www.pajareo.com/2646-divide-tu-pantalla-con-winsplit-revolution/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/2646-divide-tu-pantalla-con-winsplit-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard y Software]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/2646-divide-tu-pantalla-con-winsplit-revolution</guid>
		<description><![CDATA[WinSplit Revolution es una aplicación para Windows que permite a sus usuarios dividir nuestra pantalla en diferentes secciones.[img width="400]http://reptils.free.fr/images/screenshots/screenshot6.jpg[/img"]Vía LifeHacker presentamos esta utilidad gratuíta que nos permite &#34;partir&#34; nuestro monitor en diferentes secciones, dentro de las cuales podemos encajas las ventanas que tengamos actualmente activas.Ideal para sacarle verdadero provecha a monitores de gran tamaño. http://reptils.free.fr/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WinSplit Revolution es una aplicación para Windows que permite a sus usuarios dividir nuestra pantalla en diferentes secciones.<br />[img width="400]http://reptils.free.fr/images/screenshots/screenshot6.jpg[/img"]<br />Vía <a href="http://lifehacker.com/software/featured-windows-download/maximize-your-screen-real-estate-with-winsplit-revolution-292793.php">LifeHacker</a> presentamos esta utilidad gratuíta que nos permite &quot;partir&quot; nuestro monitor en diferentes secciones, dentro de las cuales podemos encajas las ventanas que tengamos actualmente activas.<br />Ideal para sacarle verdadero provecha a monitores de gran tamaño.</p>
<p>http://reptils.free.fr/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/2646-divide-tu-pantalla-con-winsplit-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: pajareo.com @ 2012-05-24 01:02:36 by W3 Total Cache -->
