<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.pajareo.com &#187; FTTH</title>
	<atom:link href="http://www.pajareo.com/tag/ftth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pajareo.com</link>
	<description>Blog de un tecnocurioso inconformista</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Orange acelera: 50 megas simétricos por cable en pruebas e iPhone 4G en Marzo</title>
		<link>http://www.pajareo.com/5740-orange-acelera-50-megas-simetricos-por-cable-en-pruebas-e-iphone-4g-en-marzo/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/5740-orange-acelera-50-megas-simetricos-por-cable-en-pruebas-e-iphone-4g-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/?p=5740</guid>
		<description><![CDATA[Seg&#250;n ha podido saber ADSLzone.net, Orange ha iniciado un piloto comercial en el barrio madrile&#241;o de Retiro con fibra &#243;ptica hasta el hogar. La operadora est&#225; poni&#233;ndose en contacto con las comunidades de vecinos de la zona ofreci&#233;ndoles la instalaci&#243;n y despliegue de fibra de forma gratuita. La oferta comercial es de 50 megas sim&#233;tricos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><img src="http://www.pajareo.com/static/logo_orange.gif" alt="Orange" title="Orange" class="alignright" />
<p><a href="http://www.adslzone.net/article3653-orange-rompera-el-mercado-ofreciendo-50-megas-simetricos-desde-4495-euros.html">Seg&uacute;n ha podido saber ADSLzone.net</a>, Orange ha iniciado un piloto comercial en el <strong>barrio madrile&ntilde;o de Retiro</strong> con fibra &oacute;ptica hasta el hogar. La operadora est&aacute; poni&eacute;ndose en contacto con las comunidades de vecinos de la zona ofreci&eacute;ndoles la instalaci&oacute;n y despliegue de fibra de forma gratuita.</p>
<p>La oferta comercial es de 50 megas sim&eacute;tricos y supone una<strong> aut&eacute;ntica revoluci&oacute;n en la banda ancha en Espa&ntilde;a</strong>. Recordamos que Telef&oacute;nica cobra 68,8 euros por 30 megas con s&oacute;lo 1 mega de subida.</p>
<p><strong>Instalaci&oacute;n</strong></p>
<p>Una de las ventajas de&nbsp;la fibra&nbsp;frente al ADSL es que la velocidad no depende de factores como la distancia a la central ya que el cableado llega directamente desde la calle al hogar del abonado, por tanto, los <strong>50 megas est&aacute;n garantizados.</strong>&nbsp;</p>
<p>En el domicilio, la operadora&nbsp;lleva la fibra desde el exterior e&nbsp;instala un <strong>terminal &oacute;ptico</strong> que transforma pulsos luminosos en el&eacute;ctricos. La oferta tambi&eacute;n incluye televisi&oacute;n, la cual est&aacute; preparada para recibir canales en <strong>Alta Definici&oacute;n</strong> (HD), por tanto, los clientes deben instalar un descodificador de TV.</p>
<p>Una vez que finalice el piloto comercial la operadora comenzar&aacute; a extender su oferta de fibra&nbsp;por el <strong>resto de zonas manteniendo la misma oferta comercial</strong>. Recordamos que en 2010 Orange cuenta con 500 millones de euros para mejorar su red fija y m&oacute;vil. Sin duda, se trata de una de las noticias m&aacute;s relevantes en banda ancha en los &uacute;ltimos meses.</p>
<p>Y además:</p>
<p>Movistar pierde la exclusividad del terminal de Apple y será <a href="http://bandaancha.eu/articulo/7065/orange-distribuira-iphone-4g-espana">Orange</a> la compañía encargada de arrebatarle ese privilegio de distribuidor único. La compañía &#8216;naranja&#8217; <a href="http://shop.orange.co.uk/iphone/">ya lo hace en Reino Unido</a> y España es ahora otro destino del famoso terminal de la empresa de Cupertino.</p>
<p>La ventaja de esta noticia, aparte de la competencia que supone, son ciertos aspectos de este operador que ofrece bonos de minutos (denominados &#8220;<em>tarifas planas</em>&#8220;), la posibilidad de utilizar VoIP con su &#8220;<em>tarifa Internet Plus</em>&#8221; además de navegar por Internet sin límites y su liberación una vez cumplido el periodo de permanencia parece más sencillo que en Movistar, compañía que pone más trabas a la hora de desbloquear el terminal.</p>
<p>No se conoce todavía si el lanzamiento del iPhone traerá como obligación alguna tarifa específica o si por el contrario permitirá la contratación de esos mencionadas &#8220;<em>tarifas planas</em>&#8221; de voz o cualquier otro contrato de establecimiento de llamada más pago por minuto.</p>
<p>Según la fuente de la noticia, se trata del nuevo iPhone, conocido en la red como iPhone 4G y que previsiblemente saldrá en marzo.</p>
<h4>Términos de búsqueda entrantes:</h4><ul><li>orange cable (16)</li><li>cable orange (8)</li><li>telefonica 50 megas simetricos (1)</li><li>tarifas simetricas telefonica 2011 (1)</li><li>red cableado orange (1)</li><li>que son pruebas cimetricas (1)</li><li>50 megas de telefonica por cable (1)</li><li>instalacion de fibra 50 megas de telefonica noviembre 2011 (1)</li><li>el internet por cable es simetrico (1)</li><li>el cable de orange (1)</li></ul><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/5740-orange-acelera-50-megas-simetricos-por-cable-en-pruebas-e-iphone-4g-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo averiguar los detalles técnicos de tu central telefónica</title>
		<link>http://www.pajareo.com/4999-como-averiguar-los-detalles-tecnicos-de-tu-central-telefonica/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/4999-como-averiguar-los-detalles-tecnicos-de-tu-central-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/4999-como-averiguar-los-detalles-tecnicos-de-tu-central-telefonica</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy, bandaancha.eu cuenta con una herramienta online que puede resultar de gran ayuda para los usuarios de conexiones ADSL. El nuevo Localizador de centrales, una base de datos con todas las centrales telefónicas del país y sus características técnicas. Para acceder a ella, debes entrar en la pestaña herramientas situada el la parte superior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><img src="http://www4.nau.edu/its/tel/switchboard/images/old%20switchboard%201927.jpg" class="alignright" width="300" alt="central telefonica" title="central telefonica" />Desde hoy, bandaancha.eu cuenta con una herramienta online que puede resultar de gran ayuda para los usuarios de conexiones ADSL. El nuevo Localizador de centrales, una base de datos con todas las centrales telefónicas del país y sus características técnicas. Para acceder a ella, debes entrar en la pestaña herramientas situada el la parte superior derecha de la web.</p>
<p>Estas son algunas de las cosas que puedes hacer con ella:</p>
<p>Localizar la central de la que depende un número de teléfono<br />Ver las centrales que hay en un código postal<br />Ver de que tecnologías dispone la central, entre ADSL, ADSL2+, VDSL2 y FTTH<br />Conocer la fecha de implantación prevista de VDSL2 y FTTH en una central<br />Ver que velocidades es capaz de ofrecer una central</p>
<p>Y además algunas novedades que pueden resultar muy útiles:</p>
<p>Saber si un número telefónico depende de un nodo remoto Muxfin<br />Saber si la central esta saturada, esto es, que no admite más usuarios a partir de cierta velocidad</p>
<p>La herramienta va a permitir a muchos usuarios comprobar por ellos mismos los detalles técnicos sobre su central, que hasta ahora estaban restringidos al personal técnico de una operadora.</p>
<p>http://bandaancha.eu/articulo/5971/como-averiguar-detalles-tecnicos-tu-central-telefonica</p>
<h4>Términos de búsqueda entrantes:</h4><ul><li>nodo muxfin (3)</li><li>nodos muxfin telefonica (2)</li><li>caracteristicas tecnicas adsl central telefonica (1)</li><li>prevision nuevas centrales telefonica vdsl2 (1)</li><li>nodo central telefonica (1)</li><li>muxfin vdsl2 (1)</li><li>localizar centrales telefónica (1)</li><li>Localizador Centrales Telefonicas (1)</li><li>detalles técnicos adsl telefónica (1)</li><li>comprobar nodo telefonica (1)</li></ul><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/4999-como-averiguar-los-detalles-tecnicos-de-tu-central-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya llegan los 30 Megas de Telefónica</title>
		<link>http://www.pajareo.com/3758-ya-llegan-los-30-megas-de-telefonica/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/3758-ya-llegan-los-30-megas-de-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 09:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/3758-ya-llegan-los-30-megas-de-telefonica</guid>
		<description><![CDATA[El próximo mes de abril finalizará el plan piloto de fibra óptica que está llevando a cabo Telefónica y llegarán al mercado las primeras ofertas de 30 megas. La operadora presidida por César Alierta desplegará más de 477 centrales compatibles con FTTH/VDSL2 a lo largo de 2008. Esta tecnología sustituirá progresivamente al ADSL y ofrecerá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><img src="http://www.adslzone.net/imagenes/precios_30megas.JPG" class="alignright" alt="los 30 Megas de Telefónica" title="los 30 Megas de Telefónica" />El próximo mes de abril finalizará el plan piloto de fibra óptica que está llevando a cabo Telefónica y llegarán al mercado las primeras ofertas de 30 megas.</p>
<p>La operadora presidida por César Alierta desplegará más de 477 centrales compatibles con FTTH/VDSL2 a lo largo de 2008. Esta tecnología sustituirá progresivamente al ADSL y ofrecerá velocidades de hasta 100 megas simétricos. En España existen más de 1000 centrales de ADSL y este despliegue cubrirá prácticamente el 50 por ciento del territorio nacional. A continuación mostraremos todos los detalles que hasta ahora no se conocían.</p>
<p>En el plan piloto que inició la operadora en 2007 y que finaliza a mediados de abril, Telefónica ofrece el producto TRÍO (ADSL e Imagenio) a través de fibra óptica a un precio muy ventajoso para compensar posibles deficiencias en la prestación del servicio (retrasos de provisión, cortes, etc.). Esta experiencia precomercial finalizará en unos meses y la operadora ya tiene claro cual va a ser el precio final que pagarán sus clientes.</p>
<p>Tendremos dos modalidades de 30 megas:</p>
<p>30 Mbps de bajada / 1 Mega de subida<br />30 Mbps de bajada / 3 Megas de subida</p>
<p>ADSLZONE.NET ha tenido acceso a un documento en el cual se detalla el precio mayorista de estas nuevas modalidades basadas en fibra y VDSL2, es decir, el precio que tienen que pagar los operadores alternativos a Telefónica para poder revender el servicio. Los precios serán los siguientes:</p>
<p>- 1 Mbps / 320 kbps: 23 euros<br />- 3 Mbps / 320 kbps: 26,50 euros<br />- 10 Mbps / 320 kbps: 29 euros<br />- 30 Mbps / 1 Mega de subida: 40 euros<br />- 30 Mbps / 3 Megas de subida: 60 euros</p>
<p>Según esta información, los 30 megas “básicos” costarán entre 40 y 60 euros como máximo, ahora sólo hay que esperar a que los operadores alternativos definan el margen que quieren tener. Parece evidente que Telefónica manejará un precio similar aunque hay que recordar que su modalidad de ADSL 10 megas cuesta actualmente 44,90 euros así que es probable que el precio final oscile entre los 45 euros y los 60 euros.</p>
<p>La modalidad 30Mbps/3Mbps será más cara ya que el precio final será superior a 60 euros. En cualquier caso, seguro que hay clientes dispuestos a pagar con tal de tener esa velocidad de subida. Operadores de cable como ONO o Euskaltel que ofrecen 24 megas desde 75 euros tendrán que competir en precio ya que la velocidad no podrán replicarla, al menos por el momento.</p>
<p>¿Cómo puedo saber si mi central tendrá cobertura FTTH/VDSL2?<br />ADSLzone publica en exclusiva el listado de centrales que estarán preparadas a lo largo de 2008. Puedes consultar la disponbilidad desde el siguiente <a href="http://www.adslzone.net/cobertura-ftth-centrales-fibra-optica-hasta-el-hogar.html">enlace</a>.</p>
<p>Mi central aparece con cobertura ¿Podré contratar los 30 megas?<br />Para poder contratar el servicio es necesario que Telefónica o el operador alternativo que vaya a revender el servicio despliegue sus equipos, en este momento Telefónica está cableando miles de inmuebles de forma gratuita con fibra óptica y está desplegando miles de nodos de VDSL2.</p>
<p>¿Requiere instalación dentro de mi domicilio?<br />Además de sustituir los equipos, el operador tendrá que instalar un Splitter para separar la voz de los datos así que sí que será necesaria la intervención de los técnicos en cada domicilio.</p>
<p>¿Cuándo se lanzarán oficialmente los 30 megas?<br />A mediados de abril finaliza el plan piloto, con toda seguridad antes del verano llegarán las primeras ofertas.</p>
<p>http://www.adslzone.net/article1844-los_30_megas_de_telefonica_ya_tienen_precio.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/3758-ya-llegan-los-30-megas-de-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CMT retrasa la regulación de la nueva red de fibra óptica hasta el hogar</title>
		<link>http://www.pajareo.com/3460-la-cmt-retrasa-la-regulacion-de-la-nueva-red-de-fibra-optica-hasta-el-hogar/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/3460-la-cmt-retrasa-la-regulacion-de-la-nueva-red-de-fibra-optica-hasta-el-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 09:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/3460-la-cmt-retrasa-la-regulacion-de-la-nueva-red-de-fibra-optica-hasta-el-hogar</guid>
		<description><![CDATA[[img align="left]http://www.adslzone.net/images/topics/cable.jpg[/img"]La división en el consejo de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), ha retrasado la aprobación de la normativa que regirá las nuevas redes de fibra hasta el hogar. Aunque el despliegue de Telefónica continua a buen ritmo, el regulador todavía no se ha pronunciado sobre la regulación de la nueva red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>[img align="left]http://www.adslzone.net/images/topics/cable.jpg[/img"]La división en el consejo de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), ha retrasado la aprobación de la normativa que regirá las nuevas redes de fibra hasta el hogar.</p>
<p>Aunque el despliegue de Telefónica continua a buen ritmo, el regulador todavía no se ha pronunciado sobre la regulación de la nueva red que ofrecerá inicialmente conexiones de 30 megas y en el futuro de 100 megas.</p>
<p>Estaba previsto que en noviembre la CMT se pronunciara, pero no hubo acuerdo en la reunión del consejo. Es un tema complejo, del que depende buena parte del desarrollo a corto plazo del sector de las telecomunicaciones así como la posición de España con respecto a otros países en materia de banda ancha. Por este motivo, se está buscando el máximo consenso, así como el grado más alto posible de concreción y corrección técnica y legal.</p>
<p>La CMT prometió el pasado septiembre dar un anticipo al sector en noviembre, una especie de libro blanco para que las compañías conocieran por dónde iban a ir los tiros de la normativa y pudieran adaptar sus estrategias.</p>
<p>Pero noviembre de 2007 terminó hace ya unas semanas y se ha iniciado un nuevo año sin que de la CMT haya salido guía de regulación alguna.</p>
<p>Según señala el diario económico Cinco Días, la posible segregación de la red de telefonía fija de Telefónica, al igual que se ha hecho en Reino Unido, fue uno de los motivos de discordia. En algunos consejeros han hecho mella los resultados de la consulta pública realizada al sector, donde grandes operadores, como Vodafone, han pedido que la separación funcional llegue a España como única forma de garantizar una competencia efectiva. También la recomendación de la Comisión Europea de que éste sea el camino ha afectado a las opiniones.</p>
<p>Parece que la segregación no será la vía que adopte el regulador y es que el Ministro de Industria, Joan Clos aseguró el pasado mes de noviembre que &quot;El Gobierno está satisfecho con el nivel de competencia en España y seguirá respaldando el modelo actual&quot;</p>
<p>La CMT también tiene que tener en cuenta que Telefónica anunció que si le obligan a separar su red, disminuirán la inversión en fibra lo cual perjudica seriamente al mercado de la banda ancha.</p>
<p>Tras el desacuerdo del último mes de 2007, los servicios de la CMT están redactado una nueva resolución que incluya los cambios solicitados.</p>
<p>El regulador sigue comprometido con la máxima celeridad, así que no se descarta que el consejo estudie el nuevo texto este mismo jueves o el próximo. Pero eso no implica que se apruebe, ya que otra vez dependerán de la posición de los consejeros.</p>
<p>Mientras tanto, Telefónica continua desplegando la nueva red e invitando a más usuarios a participar en el plan piloto FTTH (Fibra óptica hasta el hogar)</p>
<h4>Términos de búsqueda entrantes:</h4><ul><li>cmt licencias fibra (1)</li></ul><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/3460-la-cmt-retrasa-la-regulacion-de-la-nueva-red-de-fibra-optica-hasta-el-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Estudio de velocidad de Internet en España: Ni 20 Megas ni ADSL rural</title>
		<link>http://www.pajareo.com/3374-ii-estudio-de-velocidad-de-internet-en-espana-ni-20-megas-ni-adsl-rural/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/3374-ii-estudio-de-velocidad-de-internet-en-espana-ni-20-megas-ni-adsl-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/3374-ii-estudio-de-velocidad-de-internet-en-espana-ni-20-megas-ni-adsl-rural</guid>
		<description><![CDATA[Y&#8221; la conclusión a la que han llegado las webs ADSLNet y ADSLZone son las de que el ADSL de 20 megas y el rural suspenden. El ADSL 20 megas no termina de despegar en España y es que la tecnología ADSL2+ no consigue superar el 50% del caudal que prometen los operadores. A esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Y&#8221; la conclusión a la que han llegado las webs ADSLNet y ADSLZone son las de que el ADSL de 20 megas y el rural suspenden.</p>
<p>El ADSL 20 megas no termina de despegar en España y es que la tecnología ADSL2+ no consigue superar el 50% del caudal que prometen los operadores. A esta modalidad, considerablemente perjudicada en sus resultados a nivel global, se suma por primera vez en nuestro estudio el ADSL Rural. Una muestra de un 2% sobre el total de los tests de velocidad pone de manifiesto la brecha digital que hay entre el campo y la ciudad. La velocidad media que obtienen los clientes de ADSL rural es de 374 kbps.</p>
<p>¿Cuál es el operador que más velocidad ofrece? ¿Y el que menos? A continuación mostramos todos los detalles del II Estudio de velocidad 2007.</p>
<p>[u]Modalidad 20 y 10 megas[/u]<br />Lo más destacable de los resultados globales de la modalidad 20 megas es que la tecnología ADSL 2+ sigue encontrando muchas dificultades para ofrecer unas condiciones de conexión mejores que la propia modalidad de 10 Megas . En este sentido, Jazztel es el operador que mayor velocidad ofrece en esta modalidad con 9,3 megas de media. El resto de operadores ofrecen menos del 40% del caudal que prometen.</p>
<p>Sin embargo, el ADSL 10 megas de Telefónica obtiene un resultado muy interesante con un porcentaje de eficiencia superior al 76%. Es lógico que la atenuación de la modalidad de 10 Mbps sea menos exigente y por ello presenta mejores resultados. El dato negativo de esta modalidad es la velocidad de subida que sólo alcanza 221 kbps y hace que sea una conexión muy asimétrica (diferencia entre velocidad de bajada y de subida)</p>
<p>[u]Modalidad 6 megas[/u]<br />En esta modalidad los resultados de los tres operadores analizados son muy similares, siendo ONO el proveedor que mayor velocidad ofrece gracias al cable que no es sensible a la distancia como el ADSL.</p>
<p>[u]Modalidad 3 megas[/u]<br />La modalidad de 3 megas es la que más extendida está en España y es donde mejor se comportan los operadores. Telefónica destaca sobre el resto de operadores ofreciendo más de 2,3 megas de media. Jazztel es el operador que mayor velocidad de subida obtiene ya que su modalidad ofrece 512 kbps.</p>
<p>[u]Modalidad 1 mega[/u]<br />El ADSL de 1 mega es otra modalidad de las más extendidas y en general los resultados de todos los operadores son bastante aceptables. En este caso Telefónica vuelve a destacar ofreciendo más de un 84% de lo prometido. En el lado opuesto se encuentra Tele2 que ofrece un 76% de la velocidad.</p>
<p>[u]Resultados de ONO (Modalidad 25, 12 megas)[/u]<br />ONO presume de tener la banda ancha preferida por los internautas, sin embargo todavía tiene mucho por hacer. En la modalidad de 25 megas ofrecen menos del 50% de lo prometido con 11,3 megas de media. La modalidad de 12 megas tiene mayor porcentaje de eficiencia ofreciendo de media 7,8 megas. Con los precios que tienen, pensamos que deberían ofrecer más velocidad.</p>
<p>http://www.adslzone.net/IIestudio_de_velocidad_2007.html<br />http://www.adslzone.net/article1749-ii_estudio_de_velocidad_2007__el_adsl_de_20_megas_y_el_rural_suspenden.html</p>
<h4>Términos de búsqueda entrantes:</h4><ul><li>estudio de velocidades (1)</li></ul><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/3374-ii-estudio-de-velocidad-de-internet-en-espana-ni-20-megas-ni-adsl-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan piloto de fibra óptica de Telefónica : 30Mb/1Mb y Trío FTTH a 9 euros</title>
		<link>http://www.pajareo.com/3058-plan-piloto-de-fibra-optica-de-telefonica-30mb1mb-y-trio-ftth-a-9-euros/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/3058-plan-piloto-de-fibra-optica-de-telefonica-30mb1mb-y-trio-ftth-a-9-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/3058-plan-piloto-de-fibra-optica-de-telefonica-30mb1mb-y-trio-ftth-a-9-euros</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica acaba de poner en marcha su plan piloto de fibra óptica que incluye el lanzamiento de 30 megas de bajada y 1 mega de subida y Trío FTTH que incluye Imagenio con 3 megas de velocidad por 9 euros hasta septiembre de 2008.[img]http://www.adslzone.net/imagenes/FTTH-telefonica.JPG[/img]La operadora esta llevando a cabo un despliegue de fibra óptica basado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Telefónica acaba de poner en marcha su plan piloto de fibra óptica que incluye el lanzamiento de 30 megas de bajada y 1 mega de subida y Trío FTTH que incluye Imagenio con 3 megas de velocidad por 9 euros hasta septiembre de 2008.<br />[img]http://www.adslzone.net/imagenes/FTTH-telefonica.JPG[/img]<br />La operadora esta llevando a cabo un despliegue de fibra óptica basado en las tecnologías de fibra hasta el edificio (FTTN/B) y fibra hasta el hogar (FTTH). Según ha podido saber ADSLzone.net, existen ya 600 nodos instalados en edificios de Madrid y Barcelona. Mediante estos nodos la operadora podrá ofrecer el Trío que incluye Imagenio a 54000 clientes que en su mayoría, no disponían de cobertura.<br />La experiencia precomercial consiste en ofrecer el producto TRÍO a través de fibra óptica a un precio muy ventajoso para compensar posibles deficiencias en la prestación del servicio (retrasos de provisión, cortes, etc.). El precio que ha autorizado la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones hasta septiembre de 2008 es de 6 euros al mes para el paquete básico y 9 euros para el paquete familiar. Además, en marzo la operadora lanzará precomercialmente la nueva modalidad de 30 megas que dispondrá de 1 mega de subida.<br />En Madrid, el municipio de Tres Cantos y otros dos barrios de Barcelona están ya equipados con fibra óptica hasta el hogar (FTTH) donde los clientes podrán disfrutar de mayores servicios. De hecho la operadora pretende tener a más de 1.000 clientes con fibra antes de que acabe el 2007. Dado que la tecnología de fibra óptica es muy novedosa no solo en España sino a nivel internacional, el organismo regulador ha autorizado a Telefónica a realizar una experiencia precomercial (que se iniciará en marzo de 2008).<br />A medida que los nodos o edificios vayan entrando en servicio gradualmente, la operadora contactará con los clientes de cada nodo para invitarles a participar en esta experiencia precomercial e informarles de las condiciones de la misma .Sin embargo, si algún cliente llama al 1004 para solicitar alguno de estos servicios, Telefónica también le informará que está probando una nueva tecnología y le invitará a participar en la experiencia piloto.<br />Los precios son muy buenos, y sobre todo que duran hasta septiembre de 2008. La mala noticia es que sólo se beneficiarán de esta tecnología las grandes ciudades.</p>
<p>http://www.adslzone.net/article1676-plan_piloto_de_fibra_optica_de_telefonica__30mb1mb_y_trio_ftth_a_9_euros.html</p>
<h4>Términos de búsqueda entrantes:</h4><ul><li>municipalidad proyecto ftth (1)</li><li>proyecto ftth telefonica (1)</li></ul><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/3058-plan-piloto-de-fibra-optica-de-telefonica-30mb1mb-y-trio-ftth-a-9-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange se muestra dispuesta a ofrecer conexiones de 100Mb</title>
		<link>http://www.pajareo.com/2725-orange-se-muestra-dispuesta-a-ofrecer-conexiones-de-100mb/</link>
		<comments>http://www.pajareo.com/2725-orange-se-muestra-dispuesta-a-ofrecer-conexiones-de-100mb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 10:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3nd3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajareo.com/2725-orange-se-muestra-dispuesta-a-ofrecer-conexiones-de-100mb</guid>
		<description><![CDATA[La operadora Orange anuncia estar preparada para comenzar a desplegar redes de fibra óptica FTTH que posibilitarían velocidades de conexión de hasta 100 MB simétricos (100 MB de bajada y 100 MB de subida) [img]http://www.adslzone.net/images/topics/orange.gif[/img]El consejero delegado de Orange, Marc Vignolles, ha declarado que la operadora está preparada para el despliegue de redes de fibra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>La operadora Orange anuncia estar preparada para comenzar a desplegar redes de fibra óptica FTTH que posibilitarían velocidades de conexión de hasta 100 MB simétricos (100 MB de bajada y 100 MB de subida) <img src='http://www.pajareo.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> <br />[img]http://www.adslzone.net/images/topics/orange.gif[/img]<br />El consejero delegado de Orange, Marc Vignolles, ha declarado que la operadora está preparada para el despliegue de redes de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), que posibilitarán velocidades de hasta 100 megas simétricos.<br />Sin embargo reconoce que es necesario un entorno regulatorio apropiado que propicie el esfuerzo inversor por parte de las compañías.<br />Durante su intervención en el XXI Encuentro de las Telecomunicaciones de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Marc Vignolles declaró que &quot;&#8230;hay que confiar en el potencial del mercado y hay que estar preparados para afrontar el reto&quot;.<br />No obstante destacó la necesidad de unos incentivos regulatorios que propicien y estimulen el esfuerzo inversor.<br />A modo de ejemplo en Francia el operador Free, anunció 100 Mbps mediante la tecnología FTTH, cuota de línea, todas las llamadas metropolitanas, y televisión digital por 29,99 euros al mes.</p>
<p>http://www.adslzone.net/article1596-orange_preparada_para_el_despliegue_de_ftth_y_asi_ofrecer_hasta_100_megas.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajareo.com/2725-orange-se-muestra-dispuesta-a-ofrecer-conexiones-de-100mb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: pajareo.com @ 2012-02-05 17:57:11 by W3 Total Cache -->
